![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5078105 ] 無套內射寶媽 的評論:眼睛會說話,帶點反差感的寶藏女孩( 2025-12-12 07:20:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7574537 ] 妳和我和貓 的評論:( 2025-12-06 13:52:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2196487 ] 大叔 的評論:寶寶好棒~好開心( 2025-12-05 21:00:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7663456 ] Bluekid 的評論:讓人有戀愛感覺的女人( 2025-11-30 23:32:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2025-11-30 22:09:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6414796 ] M6414796 的評論:長沙了( 2025-11-28 21:27:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6012787 ] 哈利皮特 的評論:肌膚嬌嫩、純真可愛、溫柔可人、很乖很甜美( 2025-11-27 23:14:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1403840 ] 劫匪 的評論:非常配合。水多。可以聽到水聲。( 2025-11-27 11:27:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1753847 ] samyenhuang 的評論:( 2025-11-25 13:44:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2905119 ] 四爺$ 的評論:妹妹不錯( 2025-11-02 00:53:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6558535 ] 勁大支 的評論:很好,可愛的新人( 2025-10-30 01:07:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:純真的女孩( 2025-10-25 01:14:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 19:37 | 21:33 | 116 分鐘 |
| 2 | 12:48 | 15:13 | 145 分鐘 | |
| 3 | 09:23 | 09:33 | 10 分鐘 | |
| 4 | 09:06 | 09:15 | 8 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 21:21 | 23:57 | 156 分鐘 |
| 6 | 12:53 | 13:20 | 27 分鐘 | |
| 7 | 10:24 | 11:27 | 63 分鐘 | |
| 8 | 00:13 | 02:44 | 151 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 11 | 13:36 | 15:52 | 136 分鐘 | |
| 12 | 12:36 | 13:32 | 56 分鐘 | |
| 13 | 12:18 | 12:28 | 10 分鐘 | |
| 14 | 08:57 | 11:45 | 168 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 21:53 | 23:04 | 70 分鐘 |
| 16 | 13:39 | 14:48 | 70 分鐘 | |
| 17 | 08:57 | 11:34 | 157 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 20 | 21:38 | 22:38 | 60 分鐘 | |
| 21 | 13:04 | 15:47 | 163 分鐘 | |
| 22 | 11:47 | 12:50 | 62 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 25 | 21:14 | 21:52 | 38 分鐘 | |
| 26 | 19:37 | 21:01 | 85 分鐘 | |
| 27 | 17:33 | 19:34 | 121 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-06 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 30 | 20:31 | 22:03 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aaa.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










