![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7387878 ] Stanley史丹利 的評論:( 2025-12-14 23:47:22 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 3 | 22:42 | 22:52 | 10 分鐘 | |
| 4 | 21:47 | 22:28 | 41 分鐘 | |
| 5 | 20:49 | 21:42 | 53 分鐘 | |
| 6 | 12:49 | 13:43 | 55 分鐘 | |
| 7 | 08:22 | 09:13 | 51 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 9 | 21:09 | 22:27 | 78 分鐘 | |
| 10 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 | |
| 11 | 16:49 | 18:01 | 72 分鐘 | |
| 12 | 13:11 | 13:48 | 37 分鐘 | |
| 13 | 12:11 | 13:06 | 54 分鐘 | |
| 14 | 08:47 | 10:19 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-21 | 21:45 | 22:46 | 61 分鐘 |
| 16 | 18:55 | 19:33 | 39 分鐘 | |
| 17 | 13:21 | 14:04 | 43 分鐘 | |
| 18 | 08:01 | 08:58 | 56 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-20 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 21 | 21:44 | 21:57 | 12 分鐘 | |
| 22 | 20:55 | 21:42 | 47 分鐘 | |
| 23 | 19:09 | 20:02 | 53 分鐘 | |
| 24 | 15:52 | 16:36 | 44 分鐘 | |
| 25 | 14:24 | 14:47 | 23 分鐘 | |
| 26 | 13:40 | 14:15 | 35 分鐘 | |
| 27 | 11:44 | 12:11 | 27 分鐘 | |
| 28 | 09:26 | 10:13 | 46 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-19 | 22:46 | 23:27 | 42 分鐘 |
| 30 | 21:49 | 22:33 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aaa.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









