![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7574674 ] 好市多 的評論:我好像錯過了什麼哈哈( 2026-01-19 03:04:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3609264 ] 全村最單純 的評論:( 2026-01-14 21:14:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3051678 ] 瀧瀧瀧 的評論:昨天錯過會哭死( 2026-01-13 22:19:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673209 ] peter979 的評論:( 2026-01-09 16:55:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7276714 ] 冷到勃起 的評論:一切盡在不言中( 2026-01-06 23:28:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2997507 ] 哥是對的 的評論:要顏值有顏值要身才有身材( 2026-01-03 19:51:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2194228 ] 阿光 的評論:一定要來看的女生,懂的都懂( 2025-12-29 00:27:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:記住我( 2025-12-18 19:57:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 16:21 | 16:56 | 34 分鐘 |
| 2 | 14:50 | 15:10 | 20 分鐘 | |
| 3 | 13:14 | 14:11 | 57 分鐘 | |
| 4 | 11:50 | 12:49 | 59 分鐘 | |
| 5 | 02:23 | 03:32 | 69 分鐘 | |
| 6 | 00:21 | 01:36 | 75 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 9 | 18:52 | 21:31 | 159 分鐘 | |
| 10 | 17:44 | 18:47 | 64 分鐘 | |
| 11 | 11:43 | 13:51 | 129 分鐘 | |
| 12 | 01:34 | 03:06 | 92 分鐘 | |
| 13 | 00:03 | 01:13 | 70 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-18 | 23:46 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 15 | 22:36 | 23:32 | 56 分鐘 | |
| 16 | 18:51 | 20:19 | 88 分鐘 | |
| 17 | 15:36 | 18:17 | 160 分鐘 | |
| 18 | 12:31 | 13:07 | 36 分鐘 | |
| 19 | 11:18 | 12:11 | 54 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-17 | 18:31 | 22:01 | 210 分鐘 |
| 21 | 14:30 | 15:24 | 55 分鐘 | |
| 22 | 13:34 | 14:18 | 44 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-16 | 21:43 | 23:03 | 79 分鐘 |
| 24 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 | |
| 25 | 17:55 | 20:26 | 151 分鐘 | |
| 26 | 17:45 | 17:50 | 4 分鐘 | |
| 27 | 16:55 | 17:31 | 36 分鐘 | |
| 28 | 12:59 | 15:00 | 121 分鐘 | |
| 29 | 10:10 | 10:57 | 47 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aaa.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









