![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668227 ] 晃二下抖一下 的評論:親切可愛很老大方很配合( 2026-01-23 01:13:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5136346 ] 曙光0.0 的評論:超好聊天的妹子 推薦( 2026-01-21 02:08:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5536221 ] 愛看內衣肩帶 的評論:很好聊的一位主播 也可以談心( 2026-01-21 01:17:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7363392 ] 憨憨俞 的評論:靦腆 好聊的女孩( 2025-12-31 12:25:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356392 ] 看不見的微笑 的評論:很好聊 風趣的主播 可甜可鹹留著大家發掘( 2025-12-23 01:14:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6791866 ] 世平愛戶衛 的評論:讓我想衝動,想著就難受( 2025-12-11 15:45:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 13:47 | 17:29 | 222 分鐘 |
| 2 | 10:20 | 11:50 | 90 分鐘 | |
| 3 | 00:16 | 02:11 | 115 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 14:09 | 17:08 | 180 分鐘 |
| 5 | 10:22 | 11:56 | 94 分鐘 | |
| 6 | 00:20 | 01:59 | 99 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-21 | 15:50 | 17:49 | 119 分鐘 |
| 8 | 14:00 | 15:42 | 102 分鐘 | |
| 9 | 00:03 | 02:07 | 124 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-20 | 16:31 | 17:19 | 48 分鐘 |
| 11 | 15:21 | 16:28 | 67 分鐘 | |
| 12 | 13:47 | 15:13 | 85 分鐘 | |
| 13 | 10:55 | 12:08 | 73 分鐘 | |
| 14 | 00:09 | 01:39 | 90 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-19 | 14:54 | 17:11 | 137 分鐘 |
| 16 | 14:18 | 14:34 | 15 分鐘 | |
| 17 | 09:42 | 11:39 | 117 分鐘 | |
| 18 | 00:13 | 02:26 | 134 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-18 | 17:25 | 18:24 | 59 分鐘 |
| 20 | 00:07 | 02:08 | 122 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-17 | 17:17 | 18:14 | 57 分鐘 |
| 22 | 13:16 | 14:18 | 62 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-16 | 17:18 | 18:04 | 47 分鐘 |
| 24 | 13:49 | 16:37 | 168 分鐘 | |
| 25 | 10:12 | 11:42 | 90 分鐘 | |
| 26 | 00:16 | 01:16 | 61 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-15 | 20:44 | 21:43 | 59 分鐘 |
| 28 | 14:10 | 17:24 | 194 分鐘 | |
| 29 | 13:47 | 14:04 | 17 分鐘 | |
| 30 | 09:43 | 11:44 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aaa.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









