![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2163243 ] 訪客134 的評論:溫柔、美麗、性感。太棒了。 ( 2026-01-21 20:18:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7631249 ] Dggvh 的評論:( 2026-01-06 15:03:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7307278 ] 小沝沝 的評論:漂亮性感 很喜歡 ( 2025-12-25 05:23:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1854777 ] nogood 的評論:拖到爆( 2025-12-25 03:55:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6778028 ] 恰尬歸身軀 的評論:優秀( 2025-12-25 00:50:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6505354 ] 吳凱少 的評論:( 2025-12-20 01:38:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7295533 ] Ennni 的評論:人美技術好( 2025-12-14 00:23:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7601298 ] 周樹仁 的評論:( 2025-12-10 03:22:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569957 ] Navyop 的評論:漂亮( 2025-12-09 04:03:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7447862 ] A2814311 的評論:非常完美( 2025-12-02 04:39:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7015498 ] gpgr 的評論:( 2025-11-27 01:03:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6942063 ] 的評論:nice and sexy girl ( 2025-11-26 23:19:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7466862 ] 阿蛋1 的評論:美極了( 2025-11-26 20:43:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:10 | 01:10 | 61 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 13:47 | 15:15 | 87 分鐘 |
| 3 | 11:14 | 12:51 | 97 分鐘 | |
| 4 | 04:13 | 04:16 | 3 分鐘 | |
| 5 | 02:24 | 04:08 | 104 分鐘 | |
| 6 | 02:10 | 02:22 | 13 分鐘 | |
| 7 | 00:09 | 02:01 | 112 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 11:32 | 11:33 | 1 分鐘 |
| 9 | 10:26 | 11:29 | 63 分鐘 | |
| 10 | 10:10 | 10:22 | 12 分鐘 | |
| 11 | 00:01 | 06:08 | 368 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 23:12 | 23:54 | 42 分鐘 |
| 13 | 13:56 | 14:58 | 62 分鐘 | |
| 14 | 11:20 | 12:42 | 82 分鐘 | |
| 15 | 02:19 | 03:47 | 88 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-20 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-19 | 23:15 | 23:54 | 38 分鐘 |
| 20 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-18 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 |
| 22 | 2026-01-16 | 02:27 | 06:21 | 234 分鐘 |
| 23 | 01:11 | 02:23 | 72 分鐘 | |
| 24 | 00:05 | 01:10 | 64 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-15 | 02:33 | 02:53 | 20 分鐘 |
| 26 | 01:14 | 01:44 | 30 分鐘 | |
| 27 | 00:38 | 01:03 | 25 分鐘 | |
| 28 | 00:01 | 00:34 | 33 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-14 | 23:22 | 23:57 | 34 分鐘 |
| 30 | 23:09 | 23:20 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aaa.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









